【资料图】
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 4月20日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
得利斯 | 民生证券 | 买入 | 增持 | -- | 6.7 |
章源钨业 | 民生证券 | 买入 | 增持 | -- | 8.52 |
荣盛石化 | 东北证券 | 买入 | 增持 | -- | 13.85 |
英维克 | 开源证券 | 买入 | 增持 | -- | 44.3 |
亿纬锂能 | 华金证券 | 买入 | 增持 | -- | 64.54 |
亿纬锂能 | 东海证券 | 买入 | 增持 | -- | 64.54 |
中金黄金 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | -- | 11.67 |
中国中铁 | 华创证券 | 买入 | 增持 | 10.65 | 8.98 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.b0.cn all rights reserved
邮箱 : 55 16 53 8 @qq.com